及其以及非常好用的外汇资料,外汇投资必读。
FXCorrelations 图表类型选择:(焦点地图方式进行货币关联的浏览浏览)

选择查看其它货币的关联: Currency correlations for

AUD/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.99 -0.30 0.86 0.26 0.31 0.89 -0.55 0.60 0.76 0.35 0.00
一个月 -0.02 -0.72 0.18 -0.46 0.29 -0.19 -0.74 0.27 0.37 0.02 0.13
三个月 0.56 -0.13 0.77 0.33 0.74 0.74 -0.92 -0.10 0.11 0.61 0.59
六个月 0.68 0.56 0.63 0.74 0.82 0.68 -0.86 -0.59 -0.26 0.85 0.75
一年 0.86 0.72 0.80 0.90 0.92 0.87 -0.94 -0.76 -0.43 0.45 0.81
两年 0.91 0.28 0.89 0.94 0.90 0.89 -0.83 -0.82 0.00 0.68 0.86
EUR/CHF 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.99 -0.28 0.90 0.33 0.35 0.87 -0.58 0.55 0.76 0.31 0.00
一个月 -0.02 -0.01 0.76 -0.53 -0.47 0.83 0.56 0.85 0.78 -0.52 -0.46
三个月 0.56 -0.60 0.83 -0.42 0.02 0.29 -0.39 0.66 0.76 -0.19 -0.19
六个月 0.68 0.07 0.74 0.17 0.29 0.55 -0.45 0.06 0.29 0.36 0.24
一年 0.86 0.48 0.89 0.66 0.74 0.82 -0.82 -0.42 -0.07 0.24 0.58
两年 0.91 0.08 0.97 0.87 0.89 0.85 -0.66 -0.67 0.30 0.69 0.75
EUR/GBP 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 -0.30 -0.28 -0.03 -0.53 -0.80 0.10 -0.48 0.28 0.28 -0.24 0.00
一个月 -0.72 -0.01 0.21 0.44 -0.59 0.41 0.68 -0.27 -0.11 0.11 -0.21
三个月 -0.13 -0.60 -0.36 0.83 0.20 0.39 0.15 -0.87 -0.86 0.55 0.55
六个月 0.56 0.07 -0.04 0.93 0.54 0.13 -0.75 -0.93 -0.82 0.78 0.90
一年 0.72 0.48 0.36 0.91 0.65 0.50 -0.74 -0.92 -0.80 0.54 0.87
两年 0.28 0.08 -0.00 0.31 0.01 0.10 -0.54 -0.37 -0.64 0.07 0.41
EUR/JPY 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.86 0.90 -0.03 0.37 0.27 0.82 -0.83 0.46 0.85 0.32 0.00
一个月 0.18 0.76 0.21 -0.45 -0.60 0.81 0.39 0.67 0.87 -0.34 -0.54
三个月 0.77 0.83 -0.36 -0.09 0.29 0.63 -0.59 0.34 0.57 0.17 0.11
六个月 0.63 0.74 -0.04 0.10 0.29 0.89 -0.21 0.08 0.53 0.37 0.05
一年 0.80 0.89 0.36 0.56 0.67 0.92 -0.69 -0.34 0.14 0.30 0.44
两年 0.89 0.97 -0.00 0.89 0.94 0.85 -0.62 -0.72 0.33 0.74 0.75
EUR/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.26 0.33 -0.53 0.37 0.93 -0.14 0.03 -0.60 -0.18 -0.23 0.00
一个月 -0.46 -0.53 0.44 -0.45 0.47 -0.28 0.08 -0.89 -0.83 0.32 0.30
三个月 0.33 -0.42 0.83 -0.09 0.72 0.61 -0.35 -0.96 -0.87 0.86 0.89
六个月 0.74 0.17 0.93 0.10 0.80 0.28 -0.86 -0.97 -0.80 0.88 0.96
一年 0.90 0.66 0.91 0.56 0.90 0.69 -0.91 -0.96 -0.74 0.52 0.93
两年 0.94 0.87 0.31 0.89 0.95 0.76 -0.80 -0.95 -0.14 0.78 0.93
GBP/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.31 0.35 -0.80 0.27 0.93 -0.15 0.23 -0.55 -0.25 -0.07 0.00
一个月 0.29 -0.47 -0.59 -0.60 0.47 -0.65 -0.60 -0.53 -0.63 0.17 0.47
三个月 0.74 0.02 0.20 0.29 0.72 0.60 -0.81 -0.59 -0.45 0.82 0.86
六个月 0.82 0.29 0.54 0.29 0.80 0.46 -0.78 -0.75 -0.51 0.79 0.78
一年 0.92 0.74 0.65 0.67 0.90 0.77 -0.91 -0.81 -0.53 0.40 0.82
两年 0.90 0.89 0.01 0.94 0.95 0.77 -0.66 -0.87 0.06 0.80 0.85
NZD/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.89 0.87 0.10 0.82 -0.14 -0.15 -0.74 0.87 0.95 0.39 0.00
一个月 -0.19 0.83 0.41 0.81 -0.28 -0.65 0.68 0.61 0.65 -0.26 -0.37
三个月 0.74 0.29 0.39 0.63 0.61 0.60 -0.54 -0.42 -0.20 0.70 0.64
六个月 0.68 0.55 0.13 0.89 0.28 0.46 -0.25 -0.15 0.30 0.51 0.18
一年 0.87 0.82 0.50 0.92 0.69 0.77 -0.74 -0.53 -0.08 0.35 0.54
两年 0.89 0.85 0.10 0.85 0.76 0.77 -0.61 -0.58 0.26 0.47 0.60
USD/CAD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 -0.55 -0.58 -0.48 -0.83 0.03 0.23 -0.74 -0.56 -0.90 -0.34 0.00
一个月 -0.74 0.56 0.68 0.39 0.08 -0.60 0.68 0.25 0.21 -0.38 -0.43
三个月 -0.92 -0.39 0.15 -0.59 -0.35 -0.81 -0.54 0.17 -0.00 -0.65 -0.66
六个月 -0.86 -0.45 -0.75 -0.21 -0.86 -0.78 -0.25 0.77 0.62 -0.83 -0.93
一年 -0.94 -0.82 -0.74 -0.69 -0.91 -0.91 -0.74 0.79 0.53 -0.32 -0.82
两年 -0.83 -0.66 -0.54 -0.62 -0.80 -0.66 -0.61 0.75 0.30 -0.46 -0.77
USD/CHF 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/JPY XAG/USD XAU/USD
一星期 0.60 0.55 0.28 0.46 -0.60 -0.55 0.87 -0.56 0.83 0.43 0.00
一个月 0.27 0.85 -0.27 0.67 -0.89 -0.53 0.61 0.25 0.92 -0.47 -0.43
三个月 -0.10 0.66 -0.87 0.34 -0.96 -0.59 -0.42 0.17 0.96 -0.77 -0.79
六个月 -0.59 0.06 -0.93 0.08 -0.97 -0.75 -0.15 0.77 0.88 -0.81 -0.92
一年 -0.76 -0.42 -0.92 -0.34 -0.96 -0.81 -0.53 0.79 0.87 -0.53 -0.90
两年 -0.82 -0.67 -0.37 -0.72 -0.95 -0.87 -0.58 0.75 0.38 -0.75 -0.91
USD/JPY 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF XAG/USD XAU/USD
一星期 0.76 0.76 0.28 0.85 -0.18 -0.25 0.95 -0.90 0.83 0.47 0.00
一个月 0.37 0.78 -0.11 0.87 -0.83 -0.63 0.65 0.21 0.92 -0.40 -0.50
三个月 0.11 0.76 -0.86 0.57 -0.87 -0.45 -0.20 -0.00 0.96 -0.63 -0.68
六个月 -0.26 0.29 -0.82 0.53 -0.80 -0.51 0.30 0.62 0.88 -0.52 -0.79
一年 -0.43 -0.07 -0.80 0.14 -0.74 -0.53 -0.08 0.53 0.87 -0.36 -0.75
两年 0.00 0.30 -0.64 0.33 -0.14 0.06 0.26 0.30 0.38 -0.02 -0.28
XAG/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAU/USD
一星期 0.35 0.31 -0.24 0.32 -0.23 -0.07 0.39 -0.34 0.43 0.47 0.00
一个月 0.02 -0.52 0.11 -0.34 0.32 0.17 -0.26 -0.38 -0.47 -0.40 0.54
三个月 0.61 -0.19 0.55 0.17 0.86 0.82 0.70 -0.65 -0.77 -0.63 0.95
六个月 0.85 0.36 0.78 0.37 0.88 0.79 0.51 -0.83 -0.81 -0.52 0.89
一年 0.45 0.24 0.54 0.30 0.52 0.40 0.35 -0.32 -0.53 -0.36 0.71
两年 0.68 0.69 0.07 0.74 0.78 0.80 0.47 -0.46 -0.75 -0.02 0.85
XAU/USD 和以下货币及周期内的关联度
周 期 AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD
一星期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一个月 0.13 -0.46 -0.21 -0.54 0.30 0.47 -0.37 -0.43 -0.43 -0.50 0.54
三个月 0.59 -0.19 0.55 0.11 0.89 0.86 0.64 -0.66 -0.79 -0.68 0.95
六个月 0.75 0.24 0.90 0.05 0.96 0.78 0.18 -0.93 -0.92 -0.79 0.89
一年 0.81 0.58 0.87 0.44 0.93 0.82 0.54 -0.82 -0.90 -0.75 0.71
两年 0.86 0.75 0.41 0.75 0.93 0.85 0.60 -0.77 -0.91 -0.28 0.85

(焦点地图方式进行货币关联的浏览浏览)

如何阅读呢?How to Read the Table


相关系数计算公式如下[How Correlation Coefficients are Calculated]

The correlation coefficient for two exchange rates is calculated using the following formula:

Where: